当院における内痔核に対する
手術症例の年次推移
手術法 平成13年 14年 15年 16年 17年   18年 19年 20年 21年 22年
LE手術 180 305 240 225 270 0 0 0 0 0
ジオン手術 0 0 0 0 1 568 653 691 668 703
平成13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年
大腸内視鏡件数 640 919 1078 1178 1275 1632 1702 1980 2063 2043
胃内視鏡件数 550 823 1022 1249 1279 1540 1548 1801 1820 1625

注・LE手術はLE法と一部半導体レーザー併用症例を含む
注・ジオン手術はジオン注単独と一部切除併用症例を含む

当院における胃・大腸内視鏡検査年次推移